Google Play Store
Gebyar
Digital Telkomsel
Periode 1 Maret – 30 Juni 2026
Hadiah Program
Gebyar Digital Telkomsel 2026

| Rank | Hadiah |
|---|---|
| 1 | Handphone POCO X7 5G 8GB+256GB |
| 2 | Headset Logitech G522 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset |
| 3 | Sony WF-C710N Headphones TWS |
| 4–8 | Headset EDIFIER X3 PRO |
| 9–13 | Power Bank KiiP Wireless EW52 Power Bank Magnetic Magsafe 20W |
| 14–18 | Gaming Controller GameSir X5 Lite Type C Mobile Gaming Controller |
| 19–23 | Pulsa senilai 200.000 |
Cek Nomor Anda Disini 👇
Masukkan nomor HP Anda untuk cek posisi ranking
+62
Ranking Sementara
Per 28 July 2026
| Rank | No. HP | Kabupaten | Branch | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62852510xxxx | NABIRE | TIMIKA | 5.587.809 |
| 2 | 62822380xxxx | KOTA TUAL | AMBON | 3.497.311 |
| 3 | 62822412xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 2.369.441 |
| 4 | 62813801xxxx | TELUK WONDAMA | SORONG | 2.129.597 |
| 5 | 62821482xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.947.844 |
| 6 | 62821976xxxx | NABIRE | TIMIKA | 1.722.701 |
| 7 | 62822484xxxx | KOTA JAYAPURA | JAYAPURA | 1.716.900 |
| 8 | 62822212xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.663.763 |
| 9 | 62822672xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.608.353 |
| 10 | 62821984xxxx | KEPULAUAN YAPEN | JAYAPURA | 1.600.161 |
| 11 | 62822486xxxx | NABIRE | TIMIKA | 1.569.680 |
| 12 | 62821369xxxx | MERAUKE | TIMIKA | 1.408.341 |
| 13 | 62821993xxxx | FAKFAK | SORONG | 1.345.204 |
| 14 | 62812487xxxx | BURU | AMBON | 1.313.583 |
| 15 | 62822103xxxx | JAYAPURA | JAYAPURA | 1.258.517 |
| 16 | 62852427xxxx | JAYAWIJAYA | JAYAPURA | 1.247.869 |
| 17 | 62852194xxxx | KOTA JAYAPURA | JAYAPURA | 1.219.539 |
| 18 | 62811495xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.170.560 |
| 19 | 62811483xxxx | KOTA JAYAPURA | JAYAPURA | 1.149.324 |
| 20 | 62821987xxxx | KEPULAUAN ARU | AMBON | 1.043.124 |
| 21 | 62812405xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 992.386 |
| 22 | 62821136xxxx | SERAM BAGIAN BARAT | AMBON | 988.730 |
| 23 | 62811811xxxx | MERAUKE | TIMIKA | 931.104 |
1
62852510xxxxNABIRE, TIMIKA
2
62822380xxxxKOTA TUAL, AMBON
3
62822412xxxxMIMIKA, TIMIKA
4
62813801xxxxTELUK WONDAMA, SORONG
5
62821482xxxxMIMIKA, TIMIKA
6
62821976xxxxNABIRE, TIMIKA
7
62822484xxxxKOTA JAYAPURA, JAYAPURA
8
62822212xxxxMIMIKA, TIMIKA
9
62822672xxxxMIMIKA, TIMIKA
10
62821984xxxxKEPULAUAN YAPEN, JAYAPURA
11
62822486xxxxNABIRE, TIMIKA
12
62821369xxxxMERAUKE, TIMIKA
13
62821993xxxxFAKFAK, SORONG
14
62812487xxxxBURU, AMBON
15
62822103xxxxJAYAPURA, JAYAPURA
16
62852427xxxxJAYAWIJAYA, JAYAPURA
17
62852194xxxxKOTA JAYAPURA, JAYAPURA
18
62811495xxxxMIMIKA, TIMIKA
19
62811483xxxxKOTA JAYAPURA, JAYAPURA
20
62821987xxxxKEPULAUAN ARU, AMBON
21
62812405xxxxMIMIKA, TIMIKA
22
62821136xxxxSERAM BAGIAN BARAT, AMBON
23
62811811xxxxMERAUKE, TIMIKA
Update setiap hari kerja
Data terverifikasi
Periode Mar–Jun 2026