Google Play Store
Gebyar
Digital Telkomsel
Periode 1 Maret – 30 Juni 2026
Hadiah Program
Gebyar Digital Telkomsel 2026

| Rank | Hadiah |
|---|---|
| 1 | Handphone POCO X7 5G 8GB+256GB |
| 2 | Headset Logitech G522 LIGHTSPEED Wireless Gaming Headset |
| 3 | Sony WF-C710N Headphones TWS |
| 4–8 | Headset EDIFIER X3 PRO |
| 9–13 | Power Bank KiiP Wireless EW52 Power Bank Magnetic Magsafe 20W |
| 14–18 | Gaming Controller GameSir X5 Lite Type C Mobile Gaming Controller |
| 19–23 | Pulsa senilai 200.000 |
Cek Nomor Anda Disini 👇
Masukkan nomor HP Anda untuk cek posisi ranking
+62
Ranking Sementara
Per 05 June 2026
| Rank | No. HP | Kabupaten | Branch | Poin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 62852510xxxx | NABIRE | TIMIKA | 5.566.214 |
| 2 | 62822380xxxx | KOTA TUAL | AMBON | 3.045.955 |
| 3 | 62813801xxxx | TELUK WONDAMA | SORONG | 1.983.156 |
| 4 | 62821984xxxx | KEPULAUAN YAPEN | JAYAPURA | 1.600.161 |
| 5 | 62821976xxxx | NABIRE | TIMIKA | 1.473.717 |
| 6 | 62821482xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.445.042 |
| 7 | 62821369xxxx | MERAUKE | TIMIKA | 1.408.341 |
| 8 | 62821993xxxx | FAKFAK | SORONG | 1.345.204 |
| 9 | 62822486xxxx | NABIRE | TIMIKA | 1.327.777 |
| 10 | 62822212xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.305.330 |
| 11 | 62822103xxxx | JAYAPURA | JAYAPURA | 1.258.517 |
| 12 | 62812487xxxx | BURU | AMBON | 1.208.562 |
| 13 | 62811483xxxx | KOTA JAYAPURA | JAYAPURA | 1.149.324 |
| 14 | 62822672xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 1.116.288 |
| 15 | 62852427xxxx | JAYAWIJAYA | JAYAPURA | 921.244 |
| 16 | 62821987xxxx | KEPULAUAN ARU | AMBON | 883.824 |
| 17 | 62821514xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 754.022 |
| 18 | 62852314xxxx | MALUKU TENGAH | AMBON | 746.950 |
| 19 | 62812471xxxx | MANOKWARI | SORONG | 741.205 |
| 20 | 62853474xxxx | MERAUKE | TIMIKA | 738.682 |
| 21 | 62823983xxxx | SUPIORI | JAYAPURA | 735.024 |
| 22 | 62812274xxxx | SORONG | SORONG | 729.241 |
| 23 | 62811495xxxx | MIMIKA | TIMIKA | 712.721 |
1
62852510xxxxNABIRE, TIMIKA
2
62822380xxxxKOTA TUAL, AMBON
3
62813801xxxxTELUK WONDAMA, SORONG
4
62821984xxxxKEPULAUAN YAPEN, JAYAPURA
5
62821976xxxxNABIRE, TIMIKA
6
62821482xxxxMIMIKA, TIMIKA
7
62821369xxxxMERAUKE, TIMIKA
8
62821993xxxxFAKFAK, SORONG
9
62822486xxxxNABIRE, TIMIKA
10
62822212xxxxMIMIKA, TIMIKA
11
62822103xxxxJAYAPURA, JAYAPURA
12
62812487xxxxBURU, AMBON
13
62811483xxxxKOTA JAYAPURA, JAYAPURA
14
62822672xxxxMIMIKA, TIMIKA
15
62852427xxxxJAYAWIJAYA, JAYAPURA
16
62821987xxxxKEPULAUAN ARU, AMBON
17
62821514xxxxMIMIKA, TIMIKA
18
62852314xxxxMALUKU TENGAH, AMBON
19
62812471xxxxMANOKWARI, SORONG
20
62853474xxxxMERAUKE, TIMIKA
21
62823983xxxxSUPIORI, JAYAPURA
22
62812274xxxxSORONG, SORONG
23
62811495xxxxMIMIKA, TIMIKA
Update setiap hari kerja
Data terverifikasi
Periode Mar–Jun 2026